天津H型钢销售公司

天津H型钢销售公司
当前位置: 首页 > 新闻动态
新闻动态

9月7日南宁槽钢角钢工字钢最新价格行情

发布日期:2018-09-08

9月7日南宁市场工角槽钢价格行情(新)(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
角钢 50*50*5 Q235B 昆钢 4660 涨20 理计
角钢 40*40*4 Q235B 冀丰 4880 涨30  
角钢 50*50*5 Q235B 冀丰 4780 涨30  
角钢 63*63*6 Q235B 冀丰 4810 涨30  
角钢 100*100*10 Q235B 冀丰 4810 涨30  
角钢 50*50*5 Q345B 冀丰 4960 涨30  
槽钢 8# Q235B 柳钢 4840 涨40  
槽钢 10# Q235B 柳钢 4820 涨40  
槽钢 16# Q235B 柳钢 4820 涨40  
槽钢 18# Q235B 柳钢 4820 涨40  
槽钢 20# Q235B 柳钢 4820 涨40  
槽钢 25# Q235B 柳钢 4870 涨40  
槽钢 25# Q235B 日照 4910 涨40  
槽钢 28# Q235B 日照 4910 涨40  
槽钢 30# Q235B 日照 4910 涨40  
槽钢 32# Q235B 日照 4920 涨40  
槽钢 36# Q235B 鞍山宝得 4870 涨40  
槽钢 40# Q235B 鞍山宝得 4870 涨40  
工字钢 10# Q235B 唐山荣泰 4810 涨30  
工字钢 12# Q235B 唐山荣泰 4810 涨30  
工字钢 14# Q235B 唐山荣泰 4780 涨30  
工字钢 16# Q235B 唐山荣泰 4780 涨30  
工字钢 18# Q235B 唐山荣泰 4780 涨30  
工字钢 18# Q235B 津西 4950 涨20  
工字钢 18# Q235B 日照 4950 涨20  
工字钢 20# Q235B 津西 4920 涨20  
工字钢 20# Q235B 日照 4920 涨20  
工字钢 25# Q235B 津西 4900 涨20  
工字钢 25# Q235B 日照 4900 涨20  
工字钢 28# Q235B 日照 4930 涨20  
工字钢 30# Q235B 日照 4930 涨20  
工字钢 36# Q235B 日照 4980 涨20  
工字钢 40# Q235B 日照 5030 涨20  
工字钢 45# Q235B 日照 5130 涨20  

上一篇:9-11月份国内钢材价格将高位震荡

下一篇:没有了

天津H型钢销售公司
  • 联系人:袁经理
  • 手机:13920784466
  • 电话:022-68504789
最新信息